| Nomor | Klasifikasi Informasi dan Jenis Informasi | Tautan Informasi |
| A | Informasi Berkala adalah Informasi Publik yang diumumkan secara berkala, yaitu informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.
| |
| I. Informasi Tentang Profil Perguruan Tinggi Negeri |
| 1 | Informasi Alamat Universitas Trunojoyo Madura | Lihat |
| 2 | Informasi Ruang Lingkup Universitas Trunojoyo Madura | Lihat |
| 3 | Informasi Struktur Organisasi Badan Publik |
| a. Struktur Organisasi Universitas Trunojoyo Madura | Lihat |
| B. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Lihat |
| 4 | Informasi Gambaran Umum/Profil Universitas Trunojoyo Madura dan Unit Dibawahnya | Lihat |
| 5 | Informasi Profil Singkat Pejabat |
| A. Profil Rektor | Lihat |
| b. Profil Wakil Rektor Bidang Akademik | Lihat |
| c. Profil Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum | Lihat |
| D. Profil Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Kerja Sama, dan Alumni | Lihat |
| | |
| II. Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diserahkan dan telah dikirimkan oleh KPK ke Badan Publik untuk diumumkan |
| 1 | Informasi Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2022 | Lihat |
| 2 | Informasi Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2023 | lihat |
| 3 | Informasi Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) Tahun 2024 | Lihat |
| | |
| III. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik |
| 1 | Informasi Program Kerja dan Kegiatan |
| a. Program Kerja dan Kegiatan Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2025 | Lihat |
| 2 | Informasi Program Prioritas dan Strategis |
| a. Program Prioritas dan Strategis Tahun 2025 | Lihat |
| 3 | Informasi Kalender Kegiatan | |
| A. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 257/UN46/HK.02/2020 Tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Nomor 233/UN46/HK.02/2020 Tentang Kalender Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun Akademik 2020/2021 | Lihat |
| B. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 200/UN46/HK.02/2021 Tentang Kalender Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2021/2022 | Lihat |
| C. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 132/UN46/HK.02/2022 Tentang Kalender Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2022/2023 | Lihat |
| D. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 183/UN46/HK.02/2023 Tentang Kalender Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2023/2024 | Lihat |
| E. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 304/UN46/HK.02/2024 Tentang Kalender Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun Akademik 2024/2025 | Lihat |
| F. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 384/UN46/HK.02/2025 Tentang Kalender Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun Akademik 2025/2026 | Lihat |
| 4 | Informasi yang berkaitan dengan hak-hak civitas akademik |
| A. Informasi Beasiswa | Lihat |
| b. Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru | Lihat |
| 5 | Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat negara |
| A. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2025 | Lihat |
| 6 | Informasi Realisasi kegiatan dan capaian |
| a. Realisasi kegiatan dan capaian Tahun 2025 | Lihat |
| 7 | Informasi Laporan Tahunan/LAKIN/LAKIP |
| a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2016 | Lihat |
| b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2017 | Lihat |
| c. Laporan Kinerja Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2018 | Lihat |
| d. Laporan Kinerja Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2019 | lihat |
| E. Laporan Kinerja Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020 | Lihat |
| f. Laporan Kinerja Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2021 | Lihat |
| g. Laporan Kinerja Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2022 | Lihat |
| h. Laporan Kinerja Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2023 | Lihat |
| I. Laporan Kinerja Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2024 | Lihat |
| 8 | Perjanjian Kinerja |
| a. Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Trunojoyo Madura dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 | Lihat |
| b. Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Trunojoyo Madura dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2020 | Lihat |
| c. Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Trunojoyo Madura dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2021 | Lihat |
| d. Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Trunojoyo Madura dengan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tahun 2022 | Lihat |
| E. Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Trunojoyo Madura dengan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tahun 2023 | Lihat |
| f. Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Trunojoyo Madura dengan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tahun 2024 | Lihat |
| g. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dengan Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2024 | Lihat |
| h. Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Trunojoyo Madura dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2025 | Lihat |
| 9 | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Universitas Trunojoyo Madura |
| a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Universitas Trunodjoyo Madura Tahun 2021 | Lihat |
| B. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Universitas Trunodjoyo Madura Tahun 2022 | Lihat |
| C. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Universitas Trunodjoyo Madura Tahun 2023 | Lihat |
| 10 | Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya |
| a. Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya | Lihat |
| | |
| IV. Informasi Keuangan dan Barang Milik Negara |
| 1 | Laporan Keuangan |
| a. Laporan Keuangan Tahun 2020 AUDITED | Lihat |
| b. Laporan Keuangan Tahun 2021 AUDITED | Lihat |
| c. Laporan Keuangan Tahun 2022 AUDITED | Lihat |
| D. Laporan Keuangan Tahun 2023 AUDITED | Lihat |
| E. Laporan Keuangan Tahun 2024 AUDITED | Lihat |
| 2 | Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
| a. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tahun 2022 | Lihat |
| b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tahun 2023 | Lihat |
| c. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tahun 2024 | Lihat |
| D. Anggaran PPID Tahun 2025 | Lihat |
| 3 | Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara |
| A. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Pada Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023 AUDITED | Lihat |
| B. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Pada Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2024 AUDITED | Lihat |
| 4 | Realisasi penerimaan dan penggunaan UKT Tahun 2025 | Lihat |
| 5 | Informasi keuangan lainnya | Lihat |
| 6 | Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2025 secara real time | Lihat |
| 7 | Dokumen-dokumen berkaitan Keuangan Tahun 2022 - 2025 | Lihat |
| V. Ringkasan laporan akses Informasi Publik |
| 1 | Statistik Permintaan Informasi Publik Tahun 2025 |
| a. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima Tahun 2025 | Lihat |
| b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik Tahun 2025 | Lihat |
| c. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak Tahun 2025 | Lihat |
| VI. Laporan Layanan Informasi Publik |
| 1 | Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| a. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022 | Lihat |
| b. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023 | Lihat |
| c. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024 | Lihat |
| d. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025 | Lihat |
| 2 | Laporan Survey Kepuasan Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| a. Laporan Survey Kepuasan Layanan PPID Tahun 2022 | Lihat |
| b. Laporan Survey Kepuasan Layanan PPID Tahun 2023 | Lihat |
| c. Laporan Survey Kepuasan Layanan PPID Tahun 2024 | Lihat |
| 3 | Laporan Akses Informasi Publik |
| a. Laporan Akses Informasi Publik | Lihat |
| | |
| VII. Informasi peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik |
| 1 | Daftar rancangan peraturan perundang-undangan terkait Badan Publik yang sedang dalam proses pembahasan | Lihat |
| 2 | Daftar peraturan perundang-undangan terkait Badan Publik yang telah disahkan atau ditetapkan | Lihat |
| 3 | Daftar dokumen risalah rapat dan masukan dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk | Lihat |
| VIII. Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran |
| 1 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Perguruan Tinggi Negeri | Lihat |
| 2 | Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan | Lihat |
| | |
| IX. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi |
| 1 | POS AP Permohonan Informasi Publik | Lihat |
| 2 | POS AP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik | Lihat |
| 3 | POS AP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan | Lihat |
| 4 | POS AP Uji Konsekuensi Publik Informasi Dikecualikan | Lihat |
| 5 | POS AP Permohonan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik | Lihat |
| 6 | POS AP Permohonan Sengketa Informasi Publik | Lihat |
| | |
| X. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa |
| 1 | Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat |
| 3 | Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Tahap Pemilihan | Lihat |
| 4 | Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Tahap Pelaksanaan | Lihat |
| 5 | Surat – Surat Perjanjian/Kontrak yang telah dinyatakan terbuka isi informasinya tanpa dikecualikan | Lihat |
| | |
| XI. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya |
| 1 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2025 | Lihat |
| | |
| XII. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya |
| 1 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023 - 2025 | Lihat |