| Informasi Realisasi Kegiatan dan Capaian | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sasaran | Indikator Kinerja Kegiatan | Capaian IKU Tahun 2024 | |||
| Target | Realiasi | % | |||
| S1 | Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi | IKU 1.1 | 60% | 82.65% | 137.75% |
| IKU 1.2 | 30% | 24.92% | 83,07% | ||
| S1 | Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi | IKU 2.1 | 35% | 46,77% | 133,63% |
| IKU 2.2 | 30% | 46,57% | 155,23% | ||
| IKU 2.3 | 0,50 | 3,08 | 616,00% | ||
| S3 | Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran | IKU 3.1 | 0,60 | 1,48 | 246,67% |
| IKU 3.2 | 40% | 33,91% | 84,78% | ||
| IKU 3.3 | 5% | 25,00% | 500,00% | ||
| S4 | Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi | IKU 4.1 | BB(75,35) | BB(79,80) | 105,9% |
| IKU 4.2 | 90,55 | 84,34 | 93,14% | ||
| IKU 4.3 | 50,00 | 100,00 | 200% | ||
WhatsApp PPID