| Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2025 secara real time |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulan | PAGU | Realisasi | Sisa Anggaran |
| 2025 | Januari 2025 | Rp82,086,730,000 | Rp 989,875,000 | Rp 81,096,855,000 |
| Februari 2025 | Rp 7,836,703,296 | Rp 73,260,151,704 | ||
| Maret 2025 | Rp 4,957,978,343 | Rp 68,302,173,361 | ||
| April 2025 | Rp 2,637,310,359 | Rp 70,939,483,720 | ||
| Mei 2025 | Rp 3,065,874,458 | Rp 67,873,609,282 | ||
| Juni 2025 | Rp 3,696,567,190 | Rp 64,177,042,072 | ||
| Juli 2025 | Rp 10,661,927,231 | Rp 53,515,114,841 | ||
| Agustus 2025 | Rp 6,952,303,649 | Rp 46,562,811,192 | ||
| September 2025 | Rp 4,493,293,886 | Rp 42,069,517,306 | ||
| Oktober 2025 | Rp - | Rp 42,069,517,306 | ||
| November 2025 | Rp - | Rp 42,069,517,306 | ||
| Desember 2025 | Rp - | Rp 42,069,517,306 | ||
WhatsApp PPID