Program dan Kegiatan
Informasi program dan kegiatan Universitas Trunodjoyo Madura
| Nama Program/Kegiatan | Tahun | Penanggung Jawab/Pelaksana | Target | Jadwal Pelaksanaan | Sumber Anggaran | Besaran Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daftar Ulang Mahasiswa Baru (Akademik) | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Penerimaan Mahasiswa | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 32.166.000 |
| Seleksi Mahasiswa Baru SMMUTM - UBK (Akademik) | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Penerimaan Mahasiswa | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 27.200.000 |
| Seleksi Mahasiswa Baru SMMUTM - Prestasi (Tahfidz, Mahasiswa Asing) | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Penerimaan Mahasiswa | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 20.850.000 |
| Wisuda | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Terlaksananya Pengukuhan Wisudawan | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 1.080.002.000 |
| Kegiatan Tim Promosi | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Peningkatan Penerimaan Mahasiswa Baru | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 215.450.000 |
| Sosialissasi Tahfidz, Seleksi Masuk Tahfid Dan Pembinaan Tahfidz UTM (Kemahsiswaan) | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Peningkatan Penerimaan Mahasiswa Baru | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 12.400.000 |
| Bantuan Biaya Pendidikan Magang MВKM Dengan LOKUS dI UTM | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Terlaksananya MBKM | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 78.000.000 |
| Beasiswa Mahasiswa Internasional | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Terlaksananya Beasiswa | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 644.500.000 |
| Pemberian Beasiswa Tahfidz | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Terlaksananya Beasiswa | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 420.000.000 |
| Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Terlaksananya Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 23.350.000 |
| Rapat Kerja Bidang Kemahasiswaan | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Terlaksanaya Rapat Kerja | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 195.440.000 |
| LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT MENENGAH (LKMM-TM) | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Mahasiswa Terampil | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 50.000.000 |
| PADUKA - PEMILIHAN DUTA KAMPUS POTRA & POTRE | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Terpilihnya Duta Kampus | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 10.000.000 |
| TEMU ALUMNI DAN 99 ТОKОН INSPIRING UTM | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Alumni | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 101.000.000 |
| PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA DI SIMKATMAWA | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Penghargaan Mahasiswa | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 121.000.000 |
| SEMINAR PENGUATAN PUBLIKASI POPULER MELAUI BIDANG KEMAHASISWAAN | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Publikasi | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 31.600.000 |
| PENINGKATAN RANKING IN WEBOMETRIK UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Peningkatan Ranking | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 120.000.000 |
| EVALUASI STRUKTUR KURIKULUM PEMBELAJARAN | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Kurikulum | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 317.520.000 |
| PENYUSUNAN FORMULA IKU UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Formula IKU | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 211.680.000 |
| Operasional Perkantoran | 2026 | Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama | Operasional Perkantoran | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 1.736.588.000 |
| Sarana Bidang Pendidikan | 2026 | Fakultas Teknik | Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 59.620.000 |
| Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi | 2026 | Fakultas Teknik | Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 55.000.000 |
| Pendidikan Tinggi | 2026 | Fakultas Teknik | Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) | Januari - Desember | PNBP-BLU | Rp 4.219.380.000 |
Informasi memuat nama program/kegiatan, tahun,
penanggung jawab atau pelaksana, target,
jadwal pelaksanaan, sumber anggaran,
dan besaran anggaran.